Accueil / Recherches / Etudes
Afin d'encourager la recherche pluridisciplinaire, l'OHM incite les équipes scientifiques à engager des études de courte durée, préalables à la mise en place de projets plus conséquents. Ces travaux ont pour objectif de faire le point sur certaines questions, de tester la validité de pistes de recherche et de produire des données qui pourront être réinvesties dans l'Observatoire.
Le premier appel d'offres de recherches a été lancé au printemps 2008. Il a été reconduit en 2009, 2010 et 2011. La plupart des propositions font l'objet de travaux de Master ou de Doctorats.
| Intitulé | Référent | Laboratoire |
|---|---|---|
| Cartographie des Ecarts d’un Contexte de Risque Industriel : perception et représentation du risque de la part des habitants/pratiquants | A. ARNAUD | CIRTA / CEREGE / ESPACE |
| L’évolution de l’occupation et de l’utilisation des espaces urbanisés du Bassin minier de Provence | J. AUTRAN / T. LOCHARD | ENSA Marseille |
| Le rôle des terrils du bassin minier de Provence dans les transitions évolutives de la flore du sud de la France : comparaison avec quelques facteurs biogéographiques majeurs (montagnes, fleuves et substrats) | A. BAUMEL / B. FADY | IMEP |
| Le lignite des terrils de Provence : caractérisation spectrale et influence sur la qualité de la matière organique et les fonctions microbiennes des sols. | S. CRIQUET | IMEP |
| La question énergétique comme analyseur de la reconversion d’un territoire | G. GALLENGA / A. LAMANTHE | IDEMEC / LEST / LAMES / TELEMME |
| CAPAMIN - Quelle est la capacité des terrils miniers à accueillir la faune des sols environnants et quel est le rôle des ETM (Pb, Sb, Zn, As) dans cette capacité ? | C. GERS | ECOLAB |
| Mise en place d’une méthodologie pour la caractérisation microbiologique des sols des zones urbaines et péri-urbaines en termes de diversité fonctionnelle. Application aux communes de Gardanne et Rousset. | C. KELLER | CEREGE |
| Les cités ouvrières et minières du Bassin minier de Provence : identification et « patrimonialisation » | T. LOCHARD | ENSA Marseille |
| Characteristics of solid waste - residues produced from gasification processes by the Coal Power Station of Gardanne : Geochemistry, Petrography & Mineralogy | N.N.MASALEHDANI | LGCgE (Univeristé de Lille 1) |
| Intitulé | Référent | Laboratoire |
|---|---|---|
| Système d'information et analyse historique des espaces urbanisés à Gardanne | J. AUTRAN, T. LOCHARD | ENSA Marseille |
| Les énergies décarbonatées entre reconversion et développement dans le Bassin minier de Provence et le Val de Durance | S. DAVIET / M. LEBORGNE | TELEMME / LAMES |
| Caractérisation géométrique des aquifères du bassin de l'Arc | N. ESPURT | CEREGE |
| Télédétection appliquée à l'étude de la phénologie végétale des terrils du bassin minier de Provence | J. FLEURY | CEREGE |
| Suivi diachronique de la végétation de quatre terrils du bassin minier de Provence | S. GACHET | IMEP |
| Etude de la combustion (ancienne, active ou postérieure à l'exploitation) dans les dépôts miniers de Provence | N. M. MASALEHDANI | LGCgE, Lille 1 |
| Les risques industrialo-environnementaux perçus par les décideurs d'entreprise. Approche comparative des bassins de Gardanne et Fos-Berre | J. OLIVERO | CERGAM |
| Permanence ou reconversion socio-économique d’un micro-espace sur la longue période : peut-on encore parler, en 2010, du maintien d’une culture industrielle sur la zone du bassin minier de Provence ? | B. PY, C. PENA-HUGUES | CERGAM |
| Relargage de résidus des nanotechnologies dans l’environnement : vers un nouveau risque environnemental ? | J. ROSE / P. MOULIN | CEREGE |
| Intitulé | Référent | Laboratoire |
|---|---|---|
| Le marché foncier-immobilier dans le bassin minier de Gardanne | G. BOULAY | TELEMME |
| Démarche environnementale et construction des relations firmes-territoire. L'exemple d'une entreprise du bassin minier de Provence : la SNET ou ST Micoélectronics | S. DAVIET | TELEMME |
| Géométrie 3D et cinématique de déformation du bassin de l'Arc | N. ESPURT | CEREGE |
| Typologie de la végétation du bassin minier de Provence | S. GACHET | IMEP |
| Caractérisation des sols artificialisés du bassin minier de Gardanne | C. KELLER | CEREGE |
| La responsabilité sociale de l'entreprise (RSoE), levier de valorisation d'un bassin industriel en reconversion | M. MARAIS | CERGAM |
| Apport des images à très haute résolution et de la méthodologie orientée-objet pour le suivi de la tache urbaine | T. MENARD | CEREGE |
| Des boues rouges aux résidus inertes dans le bassin de Gardanne et en Provence | P. MIOCHE | TELEMME |
| Caractérisation physico-chimique et approche toxicologique de la pollution atmosphérique particulaire (PM10, PM2,5 et PM1) à Gardanne | Y. NOACK / A. BOTTA | CEREGE/LBME |
| Analyse géoélectrique des dépôts miniers et industriels du bassin minier | J.-C. PARISOT | CEREGE |
| Intitulé | Référent | Laboratoire |
|---|---|---|
| Caractérisation des perturbations anthropiques affectant le fonctionnement et la qualité des sols. Développement de bioindicateurs enzymatiques. | S. CRIQUET | IMEP |
| Développement d'une méthodologie d'étude et d'une typologie des sols artificialisés | C. KELLER | CEREGE |
| Développement d'une procédure analytique alternative de biomarqueurs du stress métallique dans les plantes | J.-L. BOUDENNE | Chimie Provence |
| Etude des transformations des pratiques de soins des professionnels de santé sur le bassin minier de Provence | C. GUILLEUX | LPED |
| Histoire de l'aménagement du territoire et des politiques municipales dans le bassin minier de Provence | J.-M. GUILLON /P. MIOCHE | TELEMME |
| Histoire de l'immigration dans le bassin minier | P. MIOCHE / X. DAUMALIN | TELEMME |
| Implication du secteur public dans le développement des trajectoires d'innovations territoriales | P. BRETECHE | CERGAM |
| Observation spatio-économique des écarts existants entre les prévisions d'un modèle SDS (simulation dynamique spatialisée) réaliséés en 1985 sur la zone de Gardanne et la réalité actuelle | B. PY | CERGAM |
| Les terrils du bassin minier. Etude géographique | S. DAVIET | TELEMME |
| Analyse géoélectrique des dépôts miniers et industriels de la zone de Gardanne | J.-C. PARISOT / D. HERMITTE | CEREGE |
| Répartition spatiale et temporelle des dépôts atmosphériques de métaux lourds sur la zone de Gardanne | Y. NOACK / O. RADAKOVITCH | CEREGE |
| Gestion de l'urbanisme autour des sites industriels | M.-L. LAMBERT | CEJU |
| Gestion administrative des questions santé / environnement dans le cadre du droit du travail et de la protection des riverains | M.-L. LAMBERT | CEJU |
ECCOREV - OHM bassin minier de Provence - Dernière mise à jour : mai 2010